不動産を賢く売るポイントを、動画でご紹介いたします。
現在購入を希望されているお客様を随時更新しています。
日 付 | 購入予定金額 | 種 別 | 希望エリア | 間取り・面積 |
---|---|---|---|---|
2017年 | 5月14日1000万円前後 | 中古戸建 | 池田市・豊中市 | 再建築可 |
2017年 | 5月14日2000万円 | 中古戸建 | 北摂地域 | リフォーム済み・築浅 |
2017年 | 5月14日3000万円まで | 新築戸建て | 駅徒歩10分圏内 | 新築戸建のみ |
2017年 | 5月13日2500万円前後 | 中古戸建 | 北摂地域 | |
2017年 | 5月13日1500万円 | 中古マンション | 駅徒歩圏内 | ペット飼育可能 |
2017年 | 5月13日3000万円前後 | 新築戸建て | 豊中市内 | 3LDK・駅近 |
2017年 | 5月12日2000万円 | 中古マンション | 江坂・吹田近隣 | 3LDK以上駐車場付き |
2017年 | 5月12日2500万円前後 | 新築戸建て | 駅徒歩圏内 | 築浅・新築戸建 |
2017年 | 5月 9日1000万円 | マンション | 宝塚沿線 | 駅近・エレベーター付き |
2017年 | 5月 8日3500万円前後 | 新築・中古戸建 | 北摂地域 | 85m?以上 |
2017年 | 5月 7日2500万円まで | 新築戸建て | 北摂地域 | 3~4LDK |
2017年 | 5月 7日2000万円前後 | 土地 | 池田市・豊中市 | 70m?以上 |
2017年 | 5月 6日1500万円前後 | マンション | 箕面市のマンション | 3DK以上 |
2017年 | 5月 1日1000万円前後 | 中古戸建て | 池田市 | 3LDK以上 |
2017年 | 4月30日1500万円前後 | 中古マンション | 駅徒歩圏内 | 駐車場あり |
2017年 | 4月29日2000万円まで | 中古戸建て | 箕面市・豊中市 | リフォーム済み希望 |
2017年 | 4月26日3500万円前後 | 新築戸建て | 駅徒歩10分圏内 | リフォーム済み・新築戸建 |
2017年 | 4月26日2000万円まで | マンション | 北摂地域 | 3LDK・駅近リフォーム済み |
2017年 | 4月24日1500万円前後 | マンション | 千里中央駅近隣 | ペット可能 |
2017年 | 4月22日2500万前後 | 中古戸建て | 北摂地域 | リフォーム済み |
2017年 | 4月20日4000万円前後 | 新築戸建て | 宝塚沿線 | 車庫2台希望 |
2017年 | 4月11日1500万円前後 | 中古戸建て | 北摂地域 | 3LDK以上 |
2017年 | 4月 4日1000万円まで | 中古戸建て | 収益物件 | 収益物件 |
2017年 | 3月30日1300万円前後 | 売り土地 | 豊中市内 | 建て替え用地 |
2017年 | 3月20日2000万円まで | 中古戸建て | 宝塚沿線 | 築浅物件 |
2017年 | 3月18日3000万円まで | 新築戸建て | 桜塚小学校校区 | |
2017年 | 3月15日500万円前後 | 収益物件 | 賃貸中希望 |
日 付 | 購入予定金額 | 種 別 | 希望エリア | 間取り・面積 |
---|---|---|---|---|
2019年12月 | 1日1000万円まで | マンション | JR平野駅~柏原 | 2LDK~ |
2019年12月 | 3日店舗付き住宅 | 近鉄八尾から久宝寺口 | 3LDK~4LDK | |
2019年12月 | 6日800万円~1000万円 | 土地 | 八尾・柏原 JR沿線 | 20坪 |
2019年12月 | 7日2000万円前後 | マンション | ファミールハイツ八尾 | 3LDK~4LDK |
2019年12月 | 7日1600万円前後 | 中古戸建 | 山本小学校区 | 3LDK |
2019年12月 | 8日2000万円前後 | 新築戸建 | 竹渕周辺 | |
2019年12月 | 8日1500万円まで | マンション | 近鉄八尾駅周辺 | 2LDK~ |
2019年12月10日 | マンション | 八尾 ペット可 | ||
2019年12月14日 | 2000万円~2500万円 | マンション | 近鉄八尾駅周辺 ペット可 | |
2019年12月15日 | 3000万円まで | 新築戸建 | 久宝寺中学校区 | 4LDK |
2019年12月15日 | 3000万円まで | 土地 | 八尾小学校区 本町 | 30~35坪 |
2019年12月15日 | 土地 | JR八尾駅~近鉄八尾駅 | 30坪以上 | |
2019年12月17日 | 1500万円前後 | 土地 | 曙川東周辺 | 30坪位 |
2019年12月19日 | 2500万円前後 | 新築戸建・中古戸建 | 加美南中学校区 | |
2019年12月20日 | 1000万円前後 | マンション | 近鉄八尾駅周辺 角部屋 | |
2019年12月21日 | 2000万円前後 | マンション | 東大阪・八尾 周辺 近鉄沿線 | 3LDK~4LDK |
2019年12月21日 | 2000万円まで | 中古戸建 | 亀井町周辺 | 2LDK~3LDK |
2019年12月22日 | 1000万円まで | マンション | 八尾南駅周辺 | |
2019年12月24日 | 1000万円まで | 中古戸建 | 刑部小学校区 | |
2019年12月25日 | 月々8万円まで | マンション | 河内山本駅周辺 | 3LDK |
2020年 | 1月 9日3000万円まで | 新築戸建 | JR沿線 駅歩10分以内 | 4LDK |
2020年 | 1月11日3000万円前後 | 土地 | 成法中学校区 | |
2020年 | 1月11日3000万円前後 | 土地 | 成法中学校区 | |
2020年 | 1月12日2000万円前後 | マンション | 平野区 | |
2020年 | 1月13日1500万円~2000万円 | 戸建 | JR八尾~久宝寺 | 2階建て・築20年以内 |
2020年 | 1月13日4000万円まで | 戸建 | 八尾小学校区 | 駐車場2台以上 |
2020年 | 1月13日2500万円前後 | 新築戸建 | 久宝寺周辺 | 4LDK・駐車場1台 |
2020年 | 1月14日3000万円~3500万円 | 戸建 | 中田周辺 刑部小学校区 | 4LDK・駐車場1台 |
2020年 | 1月18日600万円前後 | 戸建 | 八尾・柏原・藤井寺・羽曳野周辺 | 3LDK 駐車場1台 |
いままでにご成約頂いたお客様の一部をご紹介します。
日 付 | 購入金額 | 種 別 | 物件所在地 | 間取り・面積 |
---|---|---|---|---|
2017年 | 4月30日1000万円 | 中古マンション | 池田市 | |
2017年 | 4月25日500万円 | 一戸建て | 豊中市 | 3DK |
2017年 | 4月10日3000万円 | 一戸建て | 吹田市 | 車庫付 |
2017年 | 4月 5日1500万円 | 一戸建て | 豊中市 | 3LDK |
2017年 | 4月 4日1000万円 | 土地 | 豊中市 | 2LDK |
2017年 | 3月28日2500万円 | 一戸建て | 高槻市 | 中古戸建 |
2017年 | 3月25日3000万円 | 一戸建て | 豊中市 | 中古戸建 |
2017年 | 3月25日1500万円 | 中古マンション | 豊中市 | |
2017年 | 3月24日2000万円 | 中古マンション | 豊中市 | |
2017年 | 3月15日500万円 | 中古マンション | 豊中市 | 2LDK |
2017年 | 3月15日3000万円 | 土地 | 豊中市 | 中古戸建 |
2017年 | 3月12日3000万円 | 一戸建て | 箕面市 | 条件付き土地 |
2017年 | 3月10日2500万円 | 一戸建て | 豊中市 | リフォーム済み |
2017年 | 3月 5日2000万円 | 中古マンション | 豊中市 | 3LDK |
2017年 | 3月 2日2000万円 | 一戸建て | 北摂 | |
2017年 | 2月25日1500万円 | 中古戸建 | 北摂 | 中古戸建 |
2017年 | 2月15日1000万円 | 中古マンション | 2LDK | |
2017年 | 2月10日2000万円 | 中古戸建 | 池田市 | |
2017年 | 2月 8日1000万円 | 中古マンション | 豊中市 | 2LDK |
日 付 | 購入金額 | 種 別 | 物件所在地 | 間取り・面積 |
---|---|---|---|---|
2019年12月 | 1日1000万円 | 中古戸建 | 東大阪市横小路町5丁目 | 3LDK |
2019年12月 | 1日700万円 | マンション | グランドハイツ八尾 | 61.62m² |
2019年12月 | 4日700万円 | マンション | エクセラート八尾 | 56.65m² |
2019年12月 | 7日2500万円 | 中古戸建 | 枚方市東中振1丁目 | 3LDK |
2019年12月 | 7日900万円 | 中古戸建 | 八尾市老原7丁目 | 5DK |
2019年12月 | 8日1200万円 | マンション | コープ野村恩智C棟 | 63.46m² |
2019年12月 | 7日3600万円 | マンション | エステムコート八尾セントレジデンス | 65.99m² |
2019年12月10日 | 700万円 | マンション | サン八尾南ハイツ | 59.16m² |
2019年12月11日 | 800万円 | 中古戸建 | 八尾市栄町1丁目 | 4DK |
2019年12月11日 | 1400万円 | マンション | ハンリョウ八尾ハイツ | 71.33m² |
2019年12月12日 | 2800万円 | マンション | エスリード平野 | 70.64m² |
2019年12月13日 | 2800万円 | マンション | プレサンスロジェ八尾北本町 | 64.09m² |
2019年12月16日 | 700万円 | 売土地 | 八尾市南植松町 | 58.99m² |
2019年12月18日 | 1800万円 | 新築戸建 | 八尾市上之島町南5丁目 | 76.34m² |
2019年12月19日 | 4000万円 | 売土地 | 池田市室町 | 150.41m² |
2019年12月19日 | 1900万円 | マンション | ファミール八尾 | 3LDK |
2019年12月21日 | 1600万円 | 中古戸建 | 八尾市宮町5丁目 | |
2019年12月22日 | 2500万円 | マンション | サンフェスタ | |
2019年12月24日 | 2500万円 | マンション | ビーバードルチェ八尾北本町 |
![]() ![]() ![]()
|
|
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |